登録日 2023-07-29 09:16
車両価格 | 39.8万円 | お支払い総額 | 53.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 5.4万km |
トヨタ パッソ の基本情報
排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 909 | 車体色 | サクラミックス | 修復歴 | 有 |
禁煙車 | ○ |
トヨタ パッソ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
新光自動車株式会社 石川県金沢市浅野本町2-20-18 076-252-1886 営業時間 8:30-19:30