登録日 2023-02-19 00:00
車両価格 | 49.8万円 | お支払い総額 | 62.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 4.3万km |
トヨタ パッソ の基本情報
排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 760 | 車体色 | アズキマイカ | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
トヨタ パッソ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
新光自動車株式会社 石川県金沢市浅野本町2-20-18 076-252-1886 営業時間 8:30-19:30